A Berlin-based DJ, producer, and label head, Oliver Koletzki rose to prominence in 2005 when his breakthrough techno track "Der Mückenschwarm" was signed to Sven Väth's Cocoon Recordings. That same year, he founded Stil vor Talent, a label that launched the careers of artists like David August, KlangKuenstler, and Reinier Zonneveld. His sound spans a wide spectrum of electronic music, shifting from early minimal techno and tech-house to organic house, melodic grooves, and crossover pop. On set79, his recorded sets showcase this versatility with performances captured at festivals like Fusion and Garbicz, alongside club sets from Berlin institutions Watergate and Ritter Butzke.
|
Set
|
Tracks↕ | Added↕ |
|---|---|---|
| 54 | 04/01/26 | |
| 1 | 17/07/26 | |
| 21 | 17/07/26 |
| 1 | 17/07/26 | |
| 1 | 17/07/26 | |
| 11 | 24/04/25 | |
| 1 | 17/07/26 | |
| 38 | 01/01/25 | |
| 1 | 17/07/26 | |
| 12 | 17/07/26 | |
| 25 | 17/07/26 |
| 11 | 17/07/26 | |
| 1 | 17/07/26 | |
| 1 | 17/07/26 | |
| 1 | 17/07/26 | |
| 1 | 17/07/26 | |
| 1 | 17/07/26 | |
| 1 | 17/07/26 | |
| 1 | 17/07/26 |
| 3 | 17/07/26 | |
| 1 | 17/07/26 | |
| 30 | 17/07/26 | |
| 1 | 17/07/26 | |
| 1 | 17/07/26 | |
| 1 | 17/07/26 | |
| 1 | 17/07/26 | |
| 2 | 17/07/26 |
| 25 | 17/07/26 | |
| 18 | 17/07/26 | |
| 1 | 17/07/26 | |
| 1 | 17/07/26 | |
| 19 | 28/11/24 | |
| 29 | 03/01/26 | |
| 16 | 17/07/26 | |
| 1 | 17/07/26 |
| 31 | 17/07/26 | |
| 1 | 17/07/26 | |
| 1 | 17/07/26 | |
| 1 | 17/07/26 | |
| 1 | 17/07/26 | |
| 1 | 17/07/26 | |
| 1 | 17/07/26 | |
| 1 | 17/07/26 |
| 2 | 17/07/26 | |
| 1 | 17/07/26 | |
| 1 | 17/07/26 | |
| 1 | 17/07/26 | |
| 1 | 17/07/26 | |
| 2 | 17/07/26 | |
| 3 | 17/07/26 | |
| 1 | 17/07/26 |
| 1 | 17/07/26 | |
| 1 | 17/07/26 | |
| 1 | 17/07/26 | |
| 2 | 17/07/26 | |
| 1 | 17/07/26 | |
| 1 | 17/07/26 | |
| 1 | 17/07/26 | |
| 2 | 17/07/26 |
| 23 | 17/07/26 | |
| 1 | 17/07/26 | |
| 45 | 17/07/26 | |
| 1 | 17/07/26 | |
| 14 | 17/07/26 | |
| 35 | 17/07/26 | |
| 12 | 17/07/26 | |
| 32 | 03/11/24 |
| 1 | 24/04/25 | |
| 25 | 17/07/26 | |
| 29 | 06/11/24 | |
| 20 | 29/04/25 | |
| 13 | 17/07/26 | |
| 15 | 06/11/24 | |
| 32 | 17/07/26 | |
| 11 | 24/04/25 |
| 28 | 10/09/25 | |
| 5 | 17/07/26 | |
| 25 | 17/07/26 | |
| 26 | 17/07/26 | |
| 17 | 17/07/26 | |
| 10 | 24/04/25 | |
| 14 | 06/11/24 | |
| 25 | 17/07/26 |
| 14 | 06/01/26 | |
| 14 | 17/07/26 | |
| 1 | 17/07/26 | |
| 24 | 23/08/25 | |
| 33 | 17/07/26 | |
| 25 | 17/07/26 | |
| 34 | 02/07/26 | |
| 1 | 17/07/26 | |
| 1 | 17/07/26 | |
| 1 | 17/07/26 | |
| 1 | 17/07/26 | |
| 1 | 17/07/26 | |
| 1 | 17/07/26 | |
| 1 | 17/07/26 | |
| 1 | 17/07/26 | |
| 12 | 17/07/26 | |
| 12 | 20/05/25 | |
| 2 | 17/07/26 | |
| 2 | 17/07/26 | |
| 1 | 17/07/26 | |
| 1 | 17/07/26 | |
| 1 | 17/07/26 | |
| 1 | 17/07/26 | |
| 1 | 17/07/26 | |
| 2 | 17/07/26 | |
| 1 | 17/07/26 | |
| 1 | 17/07/26 | |
| 1 | 17/07/26 | |
| 30 | 17/07/26 | |
| 1 | 17/07/26 | |
| 1 | 17/07/26 | |
| 1 | 17/07/26 | |
| 1 | 17/07/26 | |
| 1 | 17/07/26 | |
| 1 | 17/07/26 | |
| 1 | 17/07/26 | |
| 1 | 17/07/26 | |
| 2 | 17/07/26 | |
| 1 | 17/07/26 | |
| 33 | 17/07/26 | |
| 21 | 17/07/26 | |
| 18 | 17/07/26 | |
| 39 | 17/07/26 | |
| 32 | 17/07/26 | |
| 1 | 17/07/26 | |
| 1 | 17/07/26 | |
| 1 | 17/07/26 | |
| 1 | 17/07/26 | |
| 1 | 17/07/26 | |
| 1 | 17/07/26 | |
| 1 | 17/07/26 | |
| 17 | 23/03/25 | |
| 1 | 17/07/26 | |
| 1 | 17/07/26 | |
| 1 | 17/07/26 | |
| 1 | 17/07/26 | |
| 1 | 17/07/26 | |
| 1 | 17/07/26 | |
| 1 | 17/07/26 | |
| 1 | 17/07/26 | |
| 5 | 17/07/26 | |
| 1 | 17/07/26 | |
| 15 | 17/07/26 | |
| 1 | 17/07/26 | |
| 1 | 17/07/26 | |
| 11 | 17/07/26 | |
| 10 | 17/07/26 | |
| 12 | 17/07/26 | |
| 15 | 17/07/26 | |
| 1 | 17/07/26 | |
| 26 | 17/07/26 | |
| 23 | 17/07/26 | |
| 35 | 17/07/26 | |
| 31 | 17/07/26 | |
| 20 | 15/01/25 | |
| 42 | 19/10/25 | |
| 45 | 17/07/26 | |
| 1 | 17/07/26 | |
| 1 | 17/07/26 | |
| 31 | 17/07/26 | |
| 1 | 17/07/26 | |
| 1 | 17/07/26 | |
| 1 | 17/07/26 | |
| 14 | 17/07/26 | |
| 12 | 17/07/26 | |
| 11 | 17/07/26 | |
| 1 | 17/07/26 | |
| 1 | 17/07/26 | |
| 1 | 17/07/26 | |
| 1 | 17/07/26 | |
| 1 | 17/07/26 | |
| 23 | 17/07/26 |
| # | ♥ |
Track
|
Played inSets↕ | Listen | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Der Mückenschwarm (Kaufmann (DE) 20yrs SVT Remix) - Oliver Koletzki |
16
sets
|
|||
| 2 | Space Base - Oliver Koletzki & Frida Darko |
14
sets
|
|||
| 3 | My Voice (Oliver Koletzki 20yrs SVT Remix) - HOVR |
13
sets
|
| 12 | A Tribe Called Kotori (Oliver Koletzki's Woodfloor Version) - Oliver Koletzki |
9
sets
|
|||
| 13 | Copal (Hidden Empire 20yrs SVT Remix) - Oliver Koletzki |
8
sets
|
|||
| 14 | Don't Stop Me Now - Oliver Koletzki |
8
sets
|
|||
| 15 | Copal - Oliver Koletzki |
8
sets
|
|||
| 16 | A Tribe Called Kotori - Oliver Koletzki |
8
sets
|
|||
| 17 | Arrow and Bow (Marek Hemmann Remix) - Oliver Koletzki & Fran |
7
sets
|
|||
| 18 | Weirdo - Oliver Koletzki |
7
sets
|
|||
| 19 | Logic - Oliver Koletzki |
7
sets
|
| 52 | Satinka (feat. Sidartha Siliceo) [Kermesse Remix] - Oliver Koletzki & Niko Schwind |
3
sets
|
|||
| 53 | Serpiente del Ritmo - Oliver Koletzki & Elih |
3
sets
|
|||
| 54 | Finding Love - Oliver Koletzki |
3
sets
|
|||
| 55 | Tankwa Town - Oliver Koletzki |
3
sets
|
|||
| 56 | The Mesmerizing Circle - Kellerkind & Oliver Koletzki |
3
sets
|
|||
| 57 | Fledged - Oliver Koletzki |
3
sets
|
|||
| 58 | They Can't Hold Me Back - Oliver Koletzki |
3
sets
|
|||
| 59 | This Is What I Do - Oliver Koletzki |
3
sets
|
| 68 | Bones (feat. HVOB) - Oliver Koletzki |
2
sets
|
|||
| 69 | It's All Gone - Oliver Koletzki |
2
sets
|
|||
| 70 | The Walk (Oliver Koletzki Remix) - Animal Trainer |
2
sets
|
|||
| 71 | The Flute Song - Oliver Koletzki & Niko Schwind |
2
sets
|
|||
| 72 | Agitation - Oliver Koletzki & Niko Schwind |
2
sets
|
|||
| 73 | Fire in the Jungle - Oliver Koletzki |
2
sets
|
|||
| 74 | By My Side - Oliver Koletzki |
2
sets
|
|||
| 75 | Byron Bay - Oliver Koletzki |
2
sets
|